WTA法國公開賽 2025-05-27 17:00
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
米拉·安德列娃
C·布薩
近期战绩 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米拉·安德列娃 | 2025-07-08 | WTA | 草地 | 第四輪 | 艾瑪納瓦羅 | 2-0 | |
科斯蒂亞 / A.凱莉婭 | 2025-07-06 | WTA | 草地 | 第三輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 2-1 | |
米拉·安德列娃 | 2025-07-05 | WTA | 草地 | 第三輪 | 海莉.巴普蒂斯特 | 2-0 | |
Q.格裏森 / 英格麗德·馬丁斯 | 2025-07-04 | WTA | 草地 | 第二輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
艾米莉·阿普爾頓 / H.沃特森 | 2025-07-04 | WTA | 草地 | 第一輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-07-03 | WTA | 草地 | 第二輪 | 露西亞·布朗澤蒂 | 2-0 | |
米拉·安德列娃 | 2025-07-01 | WTA | 草地 | 第一輪 | 瑪雅.謝裏夫 | 2-0 | |
米拉·安德列娃 | 2025-06-27 | WTA | 草地 | 八強 | 琳達·諾斯科娃 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-06-26 | WTA | 草地 | 第二輪 | 克拉拉.陶森 | 2-1 | |
米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 2025-06-18 | WTA | 草地 | 第一輪 | 巴波絲 / L.斯蒂芬尼 | 1-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-06-16 | WTA | 草地 | 第一輪 | 弗雷希 | 1-2 | |
米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 2025-06-06 | WTA | 室外紅土 | 四強 | 埃拉尼 / 賈斯敏·保利尼 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-06-04 | WTA | 室外紅土 | 八強 | 露易絲·博伊斯 | 0-2 | |
丹尼洛維奇 / 波塔波娃 | 2025-06-03 | WTA | 室外紅土 | 八強 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-06-02 | WTA | 室外紅土 | 第四輪 | 卡斯特娜 | 2-0 | |
卡羅琳加西亞 / 黛安·帕裏 | 2025-06-01 | WTA | 室外紅土 | 第三輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-05-31 | WTA | 室外紅土 | 第三輪 | 普丁塞瓦 | 2-0 | |
瑪雅·盧姆登 / 聖塔瑪麗亞 | 2025-05-30 | WTA | 室外紅土 | 第二輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
海莉.巴普蒂斯特 / 阿什林·克魯格 | 2025-05-29 | WTA | 室外紅土 | 第一輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-05-29 | WTA | 室外紅土 | 第二輪 | 阿什林·克魯格 | 2-0 | |
米拉·安德列娃 | 2025-05-27 | WTA | 室外紅土 | 第一輪 | C·布薩 | 2-0 | |
米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 2025-05-16 | WTA | 室外紅土 | 四強 | 埃拉尼 / 賈斯敏·保利尼 | 0-2 | |
達布羅夫斯基 / E.特勞利夫 | 2025-05-14 | WTA | 室外紅土 | 八強 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 1-2 | |
高芙 | 2025-05-14 | WTA | 室外紅土 | 八強 | 米拉·安德列娃 | 2-0 | |
詹皓晴 / G.奧莫斯 | 2025-05-14 | WTA | 室外紅土 | 第二輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
克拉拉.陶森 | 2025-05-12 | WTA | 室外紅土 | 第四輪 | 米拉·安德列娃 | 1-2 | |
琳達·諾斯科娃 | 2025-05-12 | WTA | 室外紅土 | 第三輪 | 米拉·安德列娃 | 0-2 | |
琳達·諾斯科娃 / 克拉拉.陶森 | 2025-05-10 | WTA | 室外紅土 | 第一輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
E.艾美納 | 2025-05-09 | WTA | 室外紅土 | 第二輪 | 米拉·安德列娃 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-04-30 | WTA | 硬地 | 八強 | 高芙 | 0-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-04-28 | WTA | 硬地 | 第四輪 | 斯塔羅德布采娃 | 2-0 | |
麥亞 / 西格蒙德 | 2025-04-27 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 2-1 | |
米拉·安德列娃 | 2025-04-26 | WTA | 硬地 | 第三輪 | 弗雷希 | 2-0 | |
梅裏查爾 / 薩姆索諾娃 | 2025-04-25 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 1-2 | |
米拉·安德列娃 | 2025-04-24 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 布茲科娃 | 2-0 | |
米拉·安德列娃 | 2025-04-17 | WTA | 室內紅土 | 第二輪 | A.葉卡捷琳娜 | 0-2 |
更新時間: