ATP溫布爾登公開賽 2025-07-09 18:00
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
朱利安·卡什
勞埃德格拉斯普
海利奧瓦拉
亨利·帕滕
近期战绩 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-07-09 | ATP | 草地 | 八強 | 海利奧瓦拉 / 亨利·帕滕 | 2-1 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-07-07 | ATP | 草地 | 第三輪 | 安德雷奧茲 / 德莫裏奈 | 2-0 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-07-06 | ATP | 草地 | 第二輪 | H.克傑本斯 / 奧利維蒂 | 2-0 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-07-03 | ATP | 草地 | 第一輪 | 瓦西爾·柯可夫 / 巴特·史蒂文斯 | 2-0 | |
埃爾比哈爾 / 喬蘭弗利根 | 2025-06-27 | ATP | 硬地 | 決賽 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-06-26 | ATP | 硬地 | 四強 | 索爾茲伯裏 / 斯庫尼爾 | 2-1 | |
J.穆雷 / R.拉姆 | 2025-06-25 | ATP | 硬地 | 八強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
查爾斯·布魯姆 / 約書亞·帕裏斯 | 2025-06-25 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
麥迪斯 / 維納斯 | 2025-06-22 | ATP | 草地 | 決賽 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 1-2 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-06-22 | ATP | 草地 | 四強 | 海利奧瓦拉 / 亨利·帕滕 | 2-1 | |
波帕納 / S.吉勒 | 2025-06-20 | ATP | 草地 | 八強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
G.M.佩裏卡德 / R.拉姆 | 2025-06-18 | ATP | 草地 | 第一輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
伊布登 / J.湯普森 | 2025-06-14 | ATP | 草地 | 決賽 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2-1 | |
埃爾比哈爾 / 喬蘭弗利根 | 2025-06-13 | ATP | 草地 | 四強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
彼得·努紮 / 帕特裏克·裏克爾 | 2025-06-12 | ATP | 草地 | 八強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
路查 / 巴特·史蒂文斯 | 2025-06-11 | ATP | 草地 | 第一輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 1-2 | |
阿倫德斯 / 盧克·約翰遜 | 2025-06-02 | ATP | 室外紅土 | 第三輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2-1 | |
瑞安·塞格曼 / 勒納 | 2025-05-30 | ATP | 室外紅土 | 第二輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 | |
林克.希吉克 / 凱茨曼諾維奇 | 2025-05-27 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 1-2 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-05-22 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 波雷利 / 瓦瓦索裏 | 0-2 | |
尼伊斯 / J.皮亞斯 | 2025-04-16 | ATP | 室外紅土 | 第一輪 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2-0 | |
朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 2025-04-13 | ATP | 室外紅土 | 決賽 | 阿內奧多 / 曼努埃爾吉納德 | 1-2 | |
阿雷瓦洛 / M.帕維奇 | 2025-04-13 | ATP | 室外紅土 | 四強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 1-2 | |
克拉維茨 / T.普特茲 | 2025-04-11 | ATP | 室外紅土 | 八強 | 朱利安·卡什 / 勞埃德格拉斯普 | 0-2 |
更新時間: