FC波別達
已结束
2025-06-25 22:00
軍團迪納摩
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-25 | FC波別達 | 1 - 1 | 軍團迪納摩 | |
2023-08-23 | 俄杯 | 軍團迪納摩 | 1 - 0 | FC波別達 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 俄乙 | FC阿斯特拉罕 | 1 - 0 | FC波別達 |
2024-06-12 | 俄乙 | FC波別達 | 2 - 5 | 羅斯杜夫B隊 |
2024-04-08 | 俄乙 | FC波別達 | 2 - 2 | 納爾奇克斯巴達 |
2023-11-19 | 俄乙 | FC波別達 | 2 - 0 | 斯塔維迪納摩 |
2023-11-15 | 俄乙 | SKA羅斯杜夫 | 1 - 0 | FC波別達 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 俄乙 | 軍團迪納摩 | 0 - 0 | 福瑞迪 |
2024-06-12 | 俄乙 | 軍團迪納摩 | 2 - 1 | 魯賓雅爾塔 |
2023-11-20 | 俄乙 | 軍團迪納摩 | 1 - 3 | 魯賓雅爾塔 |
2023-11-13 | 俄乙 | 德魯日巴 | 2 - 1 | 軍團迪納摩 |
2023-09-13 | 俄杯 | 伏爾加格勒 | 3 - 0 | 軍團迪納摩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
更新時間: